Essiccatoi rapidi verticali ad alto risparmio energetico
Gli essiccatoi verticali RVD sono stati studiati e ricavati dalle più dure esigenze di essiccamento nel campo ceramico.
Dopo anni di miglioramenti apportati alla macchina, il risultato è un essiccatoio di facile impiego con tempi di essiccamento ridotti ed una spesa di mantenimento minima.
Le nostre unità di essiccamento sono adatte per i più svariati tipi di piastrelle ceramiche quali monocottura, monoporosa, gres porcellanato, ecc.. Costruiamo tali unità adatte ad essiccare pezzi speciali per dimensioni e forma.
Le piastrelle vengono caricate su bilancelle a rulli che affrontando il primo stadio di essiccamento vengono investite da una forte corrente di aria calda umida, miscelata ad aria calda secca.
Dosando le due arie opportunamente, abbiamo così dato inizio ad un buon essiccamento.
Attraverso delle feritoie poste orizzontalmente nella torre dell’essiccatoio, distribuiamo equamente l’aria su tutto il piano di carico bilancella.
Il secondo stadio che viene affrontato dalle piastrelle è costituito da un forte corrente di aria secca che ci consente un’umidità in uscita del prodotto che varia da 0÷0,5%.
Il terzo o ultimo stadio è quello che ci da la temperatura delle piastrelle richiesta per la smaltatura. Le temperature sono controllate e visualizzate da appropriate apparecchiature termoregolatrici. Il completo funzionamento della macchina è gestito tramite PLC.
L'ESSICCATOIO È FORNITO CON
- Struttura completa di tutti gli organi in movimento, compreso il gruppo di traino catenaria
- Carpenteria di sostegno per i ventilatori e generatore di calore completi di parapetti e scala alla marinara
- Ventilatori
- Generatore/i di calore in vena d’aria
- Tubazioni di collegamento tra essiccatoio, ventilatore, generatore di aria calda e camino di uscita
- Catena traino bilancelle
- Una serie di bilancelle complete di perni e bracci articolati
- Quadro elettrico con plc
- Gruppo mandrini di azionamento rulli bilancella, rulliera di scarico
Essicatoio | 30 | 34 |
---|---|---|
Altezza massima da terra | 9735 | 10955 |
Dimensioni torre | 1440×2760 | 1440×2760 |
Altezza da terra piano di servizio | 2785 | 2785 |
Dimensioni piano di servizio | 5800×3595 | 5800×3595 |
Profondità buca | 900 | 900 |
Numero cestelli caricati | 30 | 34 |
Numero piani per cestello | 12 | 12 |
Numero piani caricabili | 360 | 408 |
RVD 10-720 | 30 | 34 |
---|---|---|
Dimensioni interne bilancella | 934×720 | 934×720 |
Potenza elettrica installata (Kw) | 42 | 42 |
Potenza termica installata (Kcal/h) | 500.000 | 500.000 |
Consumo specifico medio (Kcal/kg di H2o evaporata) |
880 | 880 |
Umidità piastrelle in entrata (%) | 5÷7 | 5÷7 |
Umidità piastrelle in uscita (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aria compressa (Lt /min 1’) | 45 | 45 |
Essicatoio | 26 | 30 |
---|---|---|
Altezza massima da terra | 7735 | 8955 |
Dimensioni torre | 1954×3263 | 1954×3263 |
Altezza da terra piano di servizio | 3495 | 4715 |
Dimensioni piano di servizio | 2800×6280 | 2800×6280 |
Profondità buca | 1800 | 1800 |
Numero cestelli caricati | 26 | 30 |
Numero piani per cestello | 12 | 12 |
Numero piani caricabili | 312 | 360 |
RVD 13-725 | 26 | 30 |
---|---|---|
Dimensioni interne bilancella | 1290×725 | 1290×725 |
Potenza elettrica installata (Kw) | 42 | 42 |
Potenza termica installata (Kcal/h) | 600.000 | 600.000 |
Consumo specifico medio (Kcal/kg di H2o evaporata) |
880 | 880 |
Umidità piastrelle in entrata (%) | 5÷7 | 5÷7 |
Umidità piastrelle in uscita (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aria compressa (Lt /min 1’) | 35 | 35 |
Essicatoio | 24 | 30 | 34 |
---|---|---|---|
Altezza massima da terra | 7050 | 8880 | 10100 |
Dimensioni torre | 1785×5660 | 1785×5660 | 1785×5660 |
Altezza da terra piano di servizio | 3838 | 5058 | 5058 |
Dimensioni piano di servizio | 6260×7480 | 6260×7480 | 6260×7480 |
Profondità buca | 2850 | 2850 | 2850 |
Numero cestelli caricati | 24 | 30 | 34 |
Numero piani per cestello | 12 | 12 | 12 |
Numero piani caricabili | 288 | 360 | 408 |
RVD 13-1122 | 24 | 30 | 34 |
---|---|---|---|
Dimensioni interne bilancella | 1290×1122 | 1290×1122 | 1290×1122 |
Potenza elettrica installata (Kw) | 70 | 70 | 70 |
Potenza termica installata (Kcal/h) | 500.000 300.000 |
500.000 300.000 |
500.000 300.000 |
Consumo specifico medio (Kcal/kg di H2o evaporata) |
880 | 880 | 880 |
Umidità piastrelle in entrata (%) | 5÷7 | 5÷7 | 5÷7 |
Umidità piastrelle in uscita (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aria compressa (Lt /min 1’) | 45 | 45 | 45 |
Essicatoio | 24 | 30 | 34 |
---|---|---|---|
Altezza massima da terra | 7050 | 8880 | 10100 |
Dimensioni torre | 1955×5660 | 1955×5660 | 1955×5660 |
Altezza da terra piano di servizio | 3838 | 5058 | 5058 |
Dimensioni piano di servizio | 6430×7480 | 6430×7480 | 6430×7480 |
Profondità buca | 2850 | 2850 | 2850 |
Numero cestelli caricati | 24 | 30 | 34 |
Numero piani per cestello | 12 | 12 | 12 |
Numero piani caricabili | 288 | 360 | 408 |
RVD 14-1122 | 24 | 30 | 34 |
---|---|---|---|
Dimensioni interne bilancella | 1450×1122 | 1450×1122 | 1450×1122 |
Potenza elettrica installata (Kw) | 70 | 70 | 70 |
Potenza termica installata (Kcal/h) | 500.000 300.000 |
500.000 300.000 |
500.000 300.000 |
Consumo specifico medio (Kcal/kg di H2o evaporata) |
880 | 880 | 880 |
Umidità piastrelle in entrata (%) | 5÷7 | 5÷7 | 5÷7 |
Umidità piastrelle in uscita (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aria compressa (Lt /min 1’) | 45 | 45 | 45 |
Essicatoio | 24 | 30 | 34 |
---|---|---|---|
Altezza massima da terra | 7050 | 8880 | 10100 |
Dimensioni torre | 2125×5660 | 2125×5660 | 2125×5660 |
Altezza da terra piano di servizio | 3838 | 5058 | 5058 |
Dimensioni piano di servizio | 6600×7480 | 6600×7480 | 6600×7480 |
Profondità buca | 2850 | 2850 | 2850 |
Numero cestelli caricati | 24 | 30 | 34 |
Numero piani per cestello | 12 | 12 | 12 |
Numero piani caricabili | 288 | 360 | 408 |
RVD 16-1122 | 24 | 30 | 34 |
---|---|---|---|
Dimensioni interne bilancella | 1620×1122 | 1620×1122 | 1620×1122 |
Potenza elettrica installata (Kw) | 70 | 70 | 70 |
Potenza termica installata (Kcal/h) | 600.000 400.000 |
600.000 400.000 |
600.000 400.000 |
Consumo specifico medio (Kcal/kg di H2o evaporata) |
880 | 880 | 880 |
Umidità piastrelle in entrata (%) | 5÷7 | 5÷7 | 5÷7 |
Umidità piastrelle in uscita (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aria compressa (Lt /min 1’) | 50 | 50 | 50 |
Essicatoio | 26 | 30 |
---|---|---|
Altezza massima da terra | 9270 | 10770 |
Dimensioni torre | 5820×2180 | 5820×2180 |
Altezza da terra piano di servizio | 4950 | 4950 |
Dimensioni piano di servizio | 6650×7650 | 6650×7650 |
Profondità buca | 3150 | 3150 |
Numero cestelli caricati | 26 | 30 |
Numero piani per cestello | 12 | 12 |
Numero piani caricabili | 312 | 360 |
RVD 16M-1350 | 26 | 30 |
---|---|---|
Dimensioni interne bilancella | 1620×1350 | 1620×1350 |
Potenza elettrica installata (Kw) | 88 | 88 |
Potenza termica installata (Kcal/h) | 800.000 400.000 |
800.000 400.000 |
Consumo specifico medio (Kcal/kg di H2o evaporata) |
880 | 880 |
Umidità piastrelle in entrata (%) | 5÷7 | 5÷7 |
Umidità piastrelle in uscita (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aria compressa (Lt /min 1’) | 50 | 50 |
Essicatoio | 16 | 20 |
---|---|---|
Altezza massima da terra | 4505 | 5725 |
Dimensioni torre | 4180×2418 | 4180×2418 |
Altezza da terra piano di servizio | 2250 | 3340 |
Dimensioni piano di servizio | 5050×6115 | 5050×6115 |
Profondità buca | 2100 | 2100 |
Numero cestelli caricati | 16 | 20 |
Numero piani per cestello | 12 | 12 |
Numero piani caricabili | 192 | 240 |
RVD 18-720 | 16 | 20 |
---|---|---|
Dimensioni interne bilancella | 1750×720 | 1750×720 |
Potenza elettrica installata (Kw) | 48 | 48 |
Potenza termica installata (Kcal/h) | 800.000 | 800.000 |
Consumo specifico medio (Kcal/kg di H2o evaporata) |
880 | 880 |
Umidità piastrelle in entrata (%) | 5÷7 | 5÷7 |
Umidità piastrelle in uscita (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aria compressa (Lt /min 1’) | 45 | 45 |
Essicatoio | 26 | 30 |
---|---|---|
Altezza massima da terra | 9270 | 10770 |
Dimensioni torre | 5820×2660 | 5820×2660 |
Altezza da terra piano di servizio | 4950 | 4950 |
Dimensioni piano di servizio | 7130×7650 | 7130×7650 |
Profondità buca | 3150 | 3150 |
Numero cestelli caricati | 26 | 30 |
Numero piani per cestello | 11 | 11 |
Numero piani caricabili | 286 | 330 |
RVD 18-720 | 26 | 30 |
---|---|---|
Dimensioni interne bilancella | 2120×1350 | 2120×1350 |
Potenza elettrica installata (Kw) | 93 | 93 |
Potenza termica installata (Kcal/h) | n° 2 per 750.000 |
n° 2 per 750.000 |
Consumo specifico medio (Kcal/kg di H2o evaporata) |
880 | 880 |
Umidità piastrelle in entrata (%) | 5÷7 | 5÷7 |
Umidità piastrelle in uscita (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aria compressa (Lt /min 1’) | 63 | 63 |
Essicatoio | 26 | 30 |
---|---|---|
Altezza massima da terra | 9270 | 10770 |
Dimensioni torre | 5820×2660 | 5820×2660 |
Altezza da terra piano di servizio | 4950 | 4950 |
Dimensioni piano di servizio | 7340×7650 | 7340×7650 |
Profondità buca | 3150 | 3150 |
Numero cestelli caricati | 26 | 30 |
Numero piani per cestello | 11 | 11 |
Numero piani caricabili | 286 | 330 |
RVD 23M-1350 | 26 | 30 |
---|---|---|
Dimensioni interne bilancella | 2330×1350 | 2330×1350 |
Potenza elettrica installata (Kw) | 95 | 95 |
Potenza termica installata (Kcal/h) | n° 2 per 750.000 |
n° 2 per 750.000 |
Consumo specifico medio (Kcal/kg di H2o evaporata) |
880 | 880 |
Umidità piastrelle in entrata (%) | 5÷7 | 5÷7 |
Umidità piastrelle in uscita (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aria compressa (Lt /min 1’) | 63 | 63 |