Secaderos ràpidos verticales con elevado ahorro energético
Los secaderos verticales RVD han sido diseñados y realizados teniendo en cuenta las condiciones más duras de secado en el sector cerámico. Después de varios años aportando mejoras a estas máquinas se ha obtenido un secadero fácil de manejar que permite un tiempo de secado reducido y unos costes de mantenimiento muy ajustados. Nuestras unidades de secado se adaptan a todo tipo de azulejos cerámicos como la monoccoción, la monococción porosa, el gres porcelánico etc. y piezas especiales de cualquier forma y tamaño.
Los azulejos se cargan sobre los balancines de rodillos, pasan por la primera fase de secado en la que se ven envueltos por una fuerte corriente de aire caliente y húmedo, mezclado con aire caliente seco. Dosificando adecuadamente estos dos tipos de aire se obtiene un buen secado. Através de las ranuras horizontales de la torre del secadero el aire se distribuye uniformemente por toda la superficie de carga del balancín.
A continuación los azulejos pasan por la segunda fase de secado en la que una fuerte corriente de aire seco permite obtener una humedad a la salida del producto que oscila entre 0÷0,5%. La tercera y última fase es la que proporciona a los azulejos la temperatura requerida para el esmaltado. Unos dispositivos especiales termorreguladores controlan y visualizan las temperaturas. Todo el funcionamiento de la máquina está controlado por un PLC.
EL SECADERO CONSTA DE:
- Estructura con todas las partes en movimiento, incluyendo el grupo de tracción de la catenaria
- Carpintería de soporte para los ventiladores y los generadores de
calor equipada con barandillas y escalera fija - Ventiladores
- Generador/es de calor en corriente de aire
- Tuberías de conexión entre el secadero, el ventilador, el generador
de aire caliente y la chimenea de salida - Cadena de tracción de los balancines
- Serie de balancines con pernos y brazos articulados
- Tablero eléctrico de potencia, Tablero eléctrico con PLC
- Grupo de mandriles de accionamiento de los rodillos del balancín, Transportador de rodillos de descarga
Secadero | 30 | 34 |
---|---|---|
Maxima altura desde el suelo | 9735 | 10955 |
Dimensiones torre | 1440×2760 | 1440×2760 |
Altura desde el suelo de la plataforma | 2785 | 2785 |
Dimensiones plataforma | 5800×3595 | 5800×3595 |
Profundidad fundacion | 900 | 900 |
Numero Balancines cargados | 30 | 34 |
Numero pisos cada balancin | 12 | 12 |
Numero pisos cargables | 360 | 408 |
RVD 10-720 | 30 | 34 |
---|---|---|
Dimensiones interiores balancin | 934×720 | 934×720 |
Potencia electrica instalada (Kw) | 42 | 42 |
Potencia termica instalada (Kcal/h) | 500.000 | 500.000 |
Consumo especifico Medio (Kcal/kg H2o evaporada) |
880 | 880 |
Humedad azulejos en entrada (%) | 5÷7 | 5÷7 |
Humedad azulejos en salida (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aire comprimido (Lt /min 1’) | 45 | 45 |
Secadero | 26 | 30 |
---|---|---|
Maxima altura desde el suelo | 7735 | 8955 |
Dimensiones torre | 1954×3263 | 1954×3263 |
Altura desde el suelo de la plataforma | 3495 | 4715 |
Dimensiones plataforma | 2800×6280 | 2800×6280 |
Profundidad fundacion | 1800 | 1800 |
Numero Balancines cargados | 26 | 30 |
Numero pisos cada balancin | 12 | 12 |
Numero pisos cargables | 312 | 360 |
RVD 13-725 | 26 | 30 |
---|---|---|
Dimensiones interiores balancin | 1290×725 | 1290×725 |
Potencia electrica instalada (Kw) | 42 | 42 |
Potencia termica instalada (Kcal/h) | 600.000 | 600.000 |
Consumo especifico Medio (Kcal/kg H2o evaporada) |
880 | 880 |
Humedad azulejos en entrada (%) | 5÷7 | 5÷7 |
Humedad azulejos en salida (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aire comprimido (Lt /min 1’) | 35 | 35 |
Secadero | 24 | 30 | 34 |
---|---|---|---|
Maxima altura desde el suelo | 7050 | 8880 | 10100 |
Dimensiones torre | 1785×5660 | 1785×5660 | 1785×5660 |
Altura desde el suelo de la plataforma | 3838 | 5058 | 5058 |
Dimensiones plataforma | 6260×7480 | 6260×7480 | 6260×7480 |
Profundidad fundacion | 2850 | 2850 | 2850 |
Numero Balancines cargados | 24 | 30 | 34 |
Numero pisos cada balancin | 12 | 12 | 12 |
Numero pisos cargables | 288 | 360 | 408 |
RVD 13-1122 | 24 | 30 | 34 |
---|---|---|---|
Dimensiones interiores balancin | 1290×1122 | 1290×1122 | 1290×1122 |
Potencia electrica instalada (Kw) | 70 | 70 | 70 |
Potencia termica instalada (Kcal/h) | 500.000 300.000 |
500.000 300.000 |
500.000 300.000 |
Consumo especifico Medio (Kcal/kg H2o evaporada) |
880 | 880 | 880 |
Humedad azulejos en entrada (%) | 5÷7 | 5÷7 | 5÷7 |
Humedad azulejos en salida (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aire comprimido (Lt /min 1’) | 45 | 45 | 45 |
Secadero | 24 | 30 | 34 |
---|---|---|---|
Maxima altura desde el suelo | 7050 | 8880 | 10100 |
Dimensiones torre | 1955×5660 | 1955×5660 | 1955×5660 |
Altura desde el suelo de la plataforma | 3838 | 5058 | 5058 |
Dimensiones plataforma | 6430×7480 | 6430×7480 | 6430×7480 |
Profundidad fundacion | 2850 | 2850 | 2850 |
Numero Balancines cargados | 24 | 30 | 34 |
Numero pisos cada balancin | 12 | 12 | 12 |
Numero pisos cargables | 288 | 360 | 408 |
RVD 14-1122 | 24 | 30 | 34 |
---|---|---|---|
Dimensiones interiores balancin | 1450×1122 | 1450×1122 | 1450×1122 |
Potencia electrica instalada (Kw) | 70 | 70 | 70 |
Potencia termica instalada (Kcal/h) | 500.000 300.000 |
500.000 300.000 |
500.000 300.000 |
Consumo especifico Medio (Kcal/kg H2o evaporada) |
880 | 880 | 880 |
Humedad azulejos en entrada (%) | 5÷7 | 5÷7 | 5÷7 |
Humedad azulejos en salida (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aire comprimido (Lt /min 1’) | 45 | 45 | 45 |
Secadero | 24 | 30 | 34 |
---|---|---|---|
Maxima altura desde el suelo | 7050 | 8880 | 10100 |
Dimensiones torre | 2125×5660 | 2125×5660 | 2125×5660 |
Altura desde el suelo de la plataforma | 3838 | 5058 | 5058 |
Dimensiones plataforma | 6600×7480 | 6600×7480 | 6600×7480 |
Profundidad fundacion | 2850 | 2850 | 2850 |
Numero Balancines cargados | 24 | 30 | 34 |
Numero pisos cada balancin | 12 | 12 | 12 |
Numero pisos cargables | 288 | 360 | 408 |
RVD 16-1122 | 24 | 30 | 34 |
---|---|---|---|
Dimensiones interiores balancin | 1620×1122 | 1620×1122 | 1620×1122 |
Potencia electrica instalada (Kw) | 70 | 70 | 70 |
Potencia termica instalada (Kcal/h) | 600.000 400.000 |
600.000 400.000 |
600.000 400.000 |
Consumo especifico Medio (Kcal/kg H2o evaporada) |
880 | 880 | 880 |
Humedad azulejos en entrada (%) | 5÷7 | 5÷7 | 5÷7 |
Humedad azulejos en salida (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aire comprimido (Lt /min 1’) | 50 | 50 | 50 |
Secadero | 26 | 30 |
---|---|---|
Maxima altura desde el suelo | 9270 | 10770 |
Dimensiones torre | 5820×2180 | 5820×2180 |
Altura desde el suelo de la plataforma | 4950 | 4950 |
Dimensiones plataforma | 6650×7650 | 6650×7650 |
Profundidad fundacion | 3150 | 3150 |
Numero Balancines cargados | 26 | 30 |
Numero pisos cada balancin | 12 | 12 |
Numero pisos cargables | 312 | 360 |
RVD 16M-1350 | 26 | 30 |
---|---|---|
Dimensiones interiores balancin | 1620×1350 | 1620×1350 |
Potencia electrica instalada (Kw) | 88 | 88 |
Potencia termica instalada (Kcal/h) | 800.000 400.000 |
800.000 400.000 |
Consumo especifico Medio (Kcal/kg H2o evaporada) |
880 | 880 |
Humedad azulejos en entrada (%) | 5÷7 | 5÷7 |
Humedad azulejos en salida (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aire comprimido (Lt /min 1’) | 50 | 50 |
Secadero | 16 | 20 |
---|---|---|
Maxima altura desde el suelo | 4505 | 5725 |
Dimensiones torre | 4180×2418 | 4180×2418 |
Altura desde el suelo de la plataforma | 2250 | 3340 |
Dimensiones plataforma | 5050×6115 | 5050×6115 |
Profundidad fundacion | 2100 | 2100 |
Numero Balancines cargados | 16 | 20 |
Numero pisos cada balancin | 12 | 12 |
Numero pisos cargables | 192 | 240 |
RVD 18-720 | 16 | 20 |
---|---|---|
Dimensiones interiores balancin | 1750×720 | 1750×720 |
Potencia electrica instalada (Kw) | 48 | 48 |
Potencia termica instalada (Kcal/h) | 800.000 | 800.000 |
Consumo especifico Medio (Kcal/kg H2o evaporada) |
880 | 880 |
Humedad azulejos en entrada (%) | 5÷7 | 5÷7 |
Humedad azulejos en salida (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aire comprimido (Lt /min 1’) | 45 | 45 |
Secadero | 26 | 30 |
---|---|---|
Maxima altura desde el suelo | 9270 | 10770 |
Dimensiones torre | 5820×2660 | 5820×2660 |
Altura desde el suelo de la plataforma | 4950 | 4950 |
Dimensiones plataforma | 7130×7650 | 7130×7650 |
Profundidad fundacion | 3150 | 3150 |
Numero Balancines cargados | 26 | 30 |
Numero pisos cada balancin | 11 | 11 |
Numero pisos cargables | 286 | 330 |
RVD 18-720 | 26 | 30 |
---|---|---|
Dimensiones interiores balancin | 2120×1350 | 2120×1350 |
Potencia electrica instalada (Kw) | 93 | 93 |
Potencia termica instalada (Kcal/h) | n° 2 per 750.000 |
n° 2 per 750.000 |
Consumo especifico Medio (Kcal/kg H2o evaporada) |
880 | 880 |
Humedad azulejos en entrada (%) | 5÷7 | 5÷7 |
Humedad azulejos en salida (%) | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aire comprimido (Lt /min 1’) | 63 | 63 |
Secadero | 26 | 30 |
---|---|---|
Maxima altura desde el suelo | 9270 | 10770 |
Dimensiones torre | 5820×2660 | 5820×2660 |
Altura desde el suelo de la plataforma | 4950 | 4950 |
Dimensiones plataforma | 7340×7650 | 7340×7650 |
Profundidad fundacion | 3150 | 3150 |
Numero Balancines cargados | 26 | 30 |
Numero pisos cada balancin | 11 | 11 |
Numero pisos cargables | 286 | 330 |
RVD 23M-1350 | 26 | 30 |
---|---|---|
Dimensiones interiores balancin | 2330×1350 | 2330×1350 |
Potencia electrica instalada (Kw) | 95 | 95 |
Potencia termica instalada (Kcal/h) | n° 2 per 750.000 |
n° 2 per 750.000 |
Consumo especifico Medio (Kcal/kg H2o evaporada) |
880 | 880 |
Humedad azulejos en entrada (%) | 5÷7 | 5÷7 |
Humedad azulejos en salida (%)) | 0÷0,5 | 0÷0,5 |
Consumo aire comprimido (Lt /min 1’) | 63 | 63 |